Product Description
MODELS DETAILS
| CODE | L1
(MM) |
L2
(MM) |
D1
(MM) |
D2
(MM) |
D3
(MM) |
N.W.
(G) |
PCS
(CTN) |
| 50- DS507 | 70 | 29 | 14 | 18 | 19 | 138 | 100 |

| FOR SCREW, BOLT, STUD REMOVING | ||
| #1 | M3 – M6 | 1/8 – 1/4 |
| #2 | M6 – M8 | 1/4 – 5/16 |
| #3 | M8 – M11 | 5/16 – 7/16 |
| #4 | M11 – M 14 | 7/16 – 9/16 |
| #5 | M14 – M18 | 9/16 – 3/4 |
| #6 | M18 – M24 | 3/4 – 1 |
| #7 | M24 – M30 | 1 – 1-3/8 |
| #8 | M30 – M40 | 1-3/8 – 1-3/4 |



