Product Description
MODELS
![]() |
|||||||
| CODE | CAPACITY
(KGS) |
W
(MM) |
D
(MM) |
H
(MM) |
CASTER
(MM) |
N.W.
(KG) |
SET
(CTN) |
| 77- HIL200 | 200 | 480 | 720 | 730 | 100 x 32 | 8.5 | 1 |
| (2 swivel / 2 fixed) | |||||||
| 77- HIL400 | 400 | 625 | 905 | 730 | 125 x 32 | 11.5 | 1 |
| (2 swivel / 2 fixed) | |||||||
| 77- HIL600 | 600 | 625 | 1045 | 730 | 125 x 32 | 14.7 | 1 |
| (3 swivel / 2 fixed) | |||||||








