Product Description
MODELS
| CODE | D1
(MM) |
D2
(MM) |
L1
(MM) |
L2
(MM) |
N.W.
(G) |
PCS
(BOX) |
| 65- CB411 | 6.0 | 6 | 16 | 62 | 18 | 10 |
| 65- CB412 | 8.0 | 6 | 19 | 65 | 24 | 10 |
| 65- CB413 | 9.5 | 6 | 19 | 65 | 30 | 10 |
| 65- CB414 | 13.0 | 6 | 25 | 71 | 54 | 5 |

High quality tungsten carbide blow
Produces long chips, finished: polished
Used for rapid stock removal and good work piece finish
General use on steel, steel alloys, cast alloy, cast iron, copper & brass
| CODE | D1
(MM) |
D2
(MM) |
L1
(MM) |
L2
(MM) |
N.W.
(G) |
PCS
(BOX) |
| 65- CB411 | 6.0 | 6 | 16 | 62 | 18 | 10 |
| 65- CB412 | 8.0 | 6 | 19 | 65 | 24 | 10 |
| 65- CB413 | 9.5 | 6 | 19 | 65 | 30 | 10 |
| 65- CB414 | 13.0 | 6 | 25 | 71 | 54 | 5 |

| CODE | D1
(MM) |
D2
(MM) |
L1
(MM) |
L2
(MM) |
N.W.
(G) |
PCS
(BOX) |
| 65- CB411 | 6.0 | 6 | 16 | 62 | 18 | 10 |
| 65- CB412 | 8.0 | 6 | 19 | 65 | 24 | 10 |
| 65- CB413 | 9.5 | 6 | 19 | 65 | 30 | 10 |
| 65- CB414 | 13.0 | 6 | 25 | 71 | 54 | 5 |

Download our products catalogue now for more information about the products.