Product Description
MODELS
| CODE | SIZE
(IN.) |
END TYPE | STANDARD | PRESSURE RATING | PCS
(CTN) |
| 32- FV202 | 2 | Screwed End | BS21 | – | 16 |
| 32- FV203 | 3 | Screwed End | BS21 | PN16 | 4 |
| 32- FV204 | 4 | Screwed End | BS21 | PN16 | 2 |
| 32- FV206 | 6 | Screwed End | BS21 | PN16 | 1 |
| 32- FV206F | 6 | Flanged End | BS4504 | PN16 | 1 |
| 32- FV208F | 8 | Flanged End | BS4504 | PN16 | 1 |
| 32- FV210F | 10 | Flanged End | BS4504 | – | 1 |







