Product Description
MODELS DETAILS
| CODE | L
(MM) |
H
(MM) |
D
(MM) |
N.W.
(G) |
PCS
(CTN) |
| 64-DWG030 | 100 | 68 | 18 | 125 | 20 |

| Measurement | Range | Graduation | Accuracy |
| Crown height | 0 – 25 mm | 1 mm | ± 0.5 mm |
| Undercut depth | 0 – 2 mm | 1 mm | ± 0.5 mm |
| Misalignment (High-low) | 0 – 25 mm | 1 mm | ± 0.5 mm |
| Fillet weld leg height | 0 – 25 mm | 1 mm | ± 0.5 mm |
| Fillet weld throat size | 0 – 20 mm | 1 mm | ± 0.5 mm |
| Length | 0 – 60 mm | 1 mm | ± 0.5 mm |
| Angle of preparation | 0 – 60° | 5° | ± 1° |
| Angle 45° | 45° |







