Product Description
MODELS BOLT CUTTING CAPACITY
| CODE | W1
(MM) |
W2
(MM) |
L1
(MM) |
L2
(IN. / MM) |
D
(MM) |
N.W.
(KG) |
PCS
(CTN) |
| 40- BC012 | 50 | 110 | 18 | 12 / 300 | 6 | 0.85 | 20 |
| 40- BC014 | 62 | 120 | 19 | 14 / 355 | 7 | 1.00 | 10 |
| 40- BC018 | 70 | 150 | 32 | 18 / 455 | 8 | 1.55 | 10 |
| 40- BC024 | 85 | 175 | 36 | 25 / 635 | 9 | 2.50 | 8 |
| 40- BC048 | 160 | 250 | 58 | 48 / 1220 | 12 | 12.20 | 2 |

| CODE | GRADE 2
(SOFT BOLT) |
GRADE 5
(HARD BOLT) |
| 40- BC012 | Ø 3/16″ | Ø 5/32″ |
| 40- BC014 | Ø 5/16″ | Ø 3/16″ |
| 40- BC018 | Ø 3/8″ | Ø 1/4″ |
| 40- BC024 | Ø 1/16″ | Ø 5/16″ |
| 40- BC048 | Ø 7/8″ | Ø 5/8″ |

