Product Description
MODELS
| CODE | W
(MM) |
D
(MM) |
H
(MM) |
|
| 77- HT212 | Overall Size | 780 | 460 | 975 |
| Top Area | 780 | 460 | 815 | |
| Drawer 1 – 3 | 550 | 395 | 55 | |
| Drawer 4 – 6 | 550 | 395 | 130 | |
| Packaging Size | 805 | 495 | 845 | |
| Caster Size | 5″ x 2″ • 125 x 50mm (2 fixed, 2 swivels with brake) | |||
| N.W. / G.W. | 50.0 kg / 54.9 kg | |||
| Set / Ctn | 1 | |||








