Product Description
MODELS
| CODE | W
(MM) |
D
(MM) |
H
(MM) |
|
| 77- HT211 | Overall Size | 620 | 330 | 750 |
| Top Area | 620 | 330 | 660 | |
| Drawer 1 – 5 | 510 | 265 | 105 | |
| Packaging Size | 655 | 360 | 690 | |
| Caster Size | 3″ x 1″ • 75 x 25mm (2 fixed, 1 swivel and 1 swivel with brake) | |||
| N.W. / G.W. | 23.8 kg / 26.5 kg | |||
| Set / Ctn | 1 | |||








