PRODUCT CATEGORIES

  • 61-RSW024-120

    SLOGGING WRENCH (RING TYPE)

    Features:

    Drop forged carbon steel
    Proper heat treated
    DIN7444 steel

    Application:

    Used with a hammer to tightening and slackening large nuts & bolts
    For ship maintenance, mining, piping and other similar industrial applications

    Product Description

    MODELS
    CODE SIZE

    (MM)

    L

    (MM)

    W

    (MM)

    D

    (MM)

    N.W.

    (G)

    PCS

    (CTN)

    61- RSW022 22 155 38 13 208 25
    61- RSW024 24 165 43 15 290 25
    61- RSW027 27 180 46 16 350 25
    61- RSW030 30 190 52 17 452 25
    61- RSW032 32 190 52 17 435 25
    61- RSW036 36 205 58 19 545 25
    61- RSW038 38 205 58 19 545 10
    61- RSW041 41 230 66 20 662 10
    61- RSW042 42 230 64 21 771 10
    61- RSW046 46 240 74 22 924 10
    61- RSW050 50 255 80 24 1121 10
    61- RSW055 55 270 86 25 1374 10
    61- RSW060 60 280 93 26 – 10
    61- RSW065 65 300 102 30 2146 10
    61- RSW070 70 330 110 33 2899 5
    61- RSW075 75 330 110 33 2691 5
    61- RSW080 80 360 126 36 4002 5
    61- RSW085 85 360 126 36 3671 5
    61- RSW090 90 390 142 40 6050 4
    61- RSW095 95 390 142 40 5075 4
    61- RSW100 100 420 155 45 6085 2
    61- RSW105 105 420 155 45 6050 2
    61- RSW110 110 450 170 48 8020 2
    61- RSW115 115 450 170 48 7090 2
    61- RSW120 120 480 182 54 10400 2

    RELATED PRODUCTS

    Product Description

    MODELS
    CODE SIZE

    (MM)

    L

    (MM)

    W

    (MM)

    D

    (MM)

    N.W.

    (G)

    PCS

    (CTN)

    61- RSW022 22 155 38 13 208 25
    61- RSW024 24 165 43 15 290 25
    61- RSW027 27 180 46 16 350 25
    61- RSW030 30 190 52 17 452 25
    61- RSW032 32 190 52 17 435 25
    61- RSW036 36 205 58 19 545 25
    61- RSW038 38 205 58 19 545 10
    61- RSW041 41 230 66 20 662 10
    61- RSW042 42 230 64 21 771 10
    61- RSW046 46 240 74 22 924 10
    61- RSW050 50 255 80 24 1121 10
    61- RSW055 55 270 86 25 1374 10
    61- RSW060 60 280 93 26 – 10
    61- RSW065 65 300 102 30 2146 10
    61- RSW070 70 330 110 33 2899 5
    61- RSW075 75 330 110 33 2691 5
    61- RSW080 80 360 126 36 4002 5
    61- RSW085 85 360 126 36 3671 5
    61- RSW090 90 390 142 40 6050 4
    61- RSW095 95 390 142 40 5075 4
    61- RSW100 100 420 155 45 6085 2
    61- RSW105 105 420 155 45 6050 2
    61- RSW110 110 450 170 48 8020 2
    61- RSW115 115 450 170 48 7090 2
    61- RSW120 120 480 182 54 10400 2

    OUR PRODUCT CATALOGUE

    Download our products catalogue now for more information about the products.