Product Description
MODELS
| CODE | SIZE
(LBS) |
D
(MM) |
H
(MM) |
L
(MM) |
PCS
(BOX) |
| 66- CP110 | 1.0 | 30 | 70 | 280 | 6 |
| 66- CP115 | 1.5 | 34.5 | 70 | 305 | 6 |
| 66- CP120 | 2.0 | 40 | 74 | 350 | 6 |
| 66- CP130 | 3.0 | 45 | 90.5 | 375 | 6 |
| 66- CP140 | 4.0 | 50 | 95 | 385 | 6 |
| 66- CP160 | 6.0 | 50 | 140 | 790 | 4 |
| 66- CP180 | 8.0 | 65 | 145 | 900 | 4 |
| 66- CP200 | 10.0 | 61 | 145 | 920 | 2 |
| 66- CP216 | 16.0 | 80 | 145 | 920 | 2 |



