Product Description
MODELS
| CODE | SIZE
(IN. / MM) |
A
(MM) |
B
(MM) |
C
(MM) |
LENGTH
(M) |
N.W.
(KG) |
ROLL
(BOX) |
| 20- CL303 | 1/8 • 3.2 | 12 | 27 | 5.0 x 20 | Approx. 158 | 25 | 1 |
| 20- CL304 | 5/32 • 4.0 | 15 | 31 | 7.0 x 23 | Approx. 81 | 25 | 1 |
| 20- CL305 | 3/16 • 5.0 | 19.5 | 34.5 | 9.5 x 25 | Approx. 78 | 25 | 1 |
| 20- CL306 | 1/4 • 6.0 | 23 | 39 | 11.0 x 27 | Approx. 36 | 25 | 1 |
| 20- CL308 | 5/16 • 7.5 | 29 | 48 | 15.0 x 33 | Approx. 23 | 25 | 1 |
| 20- CL310 | 3/8 • 9.5 | 37 | 60 | 18.0 x 41 | Approx. 14 | 25 | 1 |





