Product Description
MODELS
| CODE | SIZE
(IN. / MM) |
L1
(MM) |
L2
(MM) |
D
(MM) |
N.W.
(G) |
PCS
(BOX) |
| #50537 | 1.0 / 25 | 95 | 98 | 17 | 38 | 24 |
| #50538 | 1.5 / 38 | 95 | 98 | 17 | 43 | 12 |
| #50539 | 2.0 / 50 | 95 | 98 | 17 | 47 | 12 |
| #50540 | 2.5 / 63 | 100 | 98 | 17 | 55 | 12 |
| #50541 | 3.0 / 76 | 105 | 98 | 17 | 60 | 12 |
| #50542 | 4.0 / 101 | 105 | 98 | 17 | 68 | 12 |
| #50543 | 5.0 / 127 | 105 | 98 | 17 | 79 | 12 |
| #50544 | 6.0 / 152 | 105 | 98 | 17 | 88 | 12 |
| #50550 | 8.0 / 200 | 105 | 98 | 17 | 115 | 12 |


