Product Description
MODELS
| CODE | SIZE
(MM) |
L
(MM) |
W
(MM) |
D
(MM) |
N.W.
(KG) |
PCS
(CTN) |
| 61- REW024 | 24 | 175 | 51 | 15.0 | 0.29 | 25 |
| 61- REW027 | 27 | 175 | 55 | 16.0 | 0.37 | 25 |
| 61- REW030 | 30 | 175 | 55 | 16.5 | 0.41 | 25 |
| 61- REW032 | 32 | 185 | 65 | 16.5 | 0.46 | 25 |
| 61- REW036 | 36 | 205 | 73 | 19.0 | 0.64 | 20 |
| 61- REW041 | 41 | 225 | 84 | 19.5 | 0.89 | 20 |
| 61- REW046 | 46 | 245 | 93 | 20.0 | 1.43 | 20 |
| 61- REW050 | 50 | 275 | 102 | 20.5 | 1.46 | 10 |
| 61- REW055 | 55 | 300 | 113 | 24.0 | 1.86 | 10 |
| 61- REW060 | 60 | 315 | 124 | 24.0 | 2.17 | 5 |
| 61- REW065 | 65 | 340 | 134 | 28.0 | 2.76 | 5 |
| 61- REW070 | 70 | 365 | 140 | 29.0 | 4.00 | 5 |
| 61- REW075 | 75 | 390 | 150 | 29.0 | 4.75 | 5 |
| 61- REW080 | 80 | 410 | 170 | 32.5 | 6.40 | 4 |
| 61- REW085 | 85 | 410 | 170 | 33.0 | 6.10 | 4 |
| 61- REW090 | 90 | 445 | 190 | 38.0 | 9.10 | 3 |








