Product Description
MODELS
| CODE | W1(MM) | W2 (MM) | L1 (MM) | L2 (INCH) | D (MM) | PCS (CTN) | PRICE (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40- ECT116 | 25 | 50 | 32 | 6 | 11 | 120 | 9.80 |
| 40- ECT117A | 26 | 54 | 35 | 7 | 12 | 60 | 11.00 |
| 40- ECT118A | 29 | 55 | 38 | 8 | 13 | 60 | 12.50 |

High quality steel
Treated wire cutter
Non slip handle
Used to pull, fasten, roll, bend and cut cables and wires.
| CODE | W1(MM) | W2 (MM) | L1 (MM) | L2 (INCH) | D (MM) | PCS (CTN) | PRICE (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40- ECT116 | 25 | 50 | 32 | 6 | 11 | 120 | 9.80 |
| 40- ECT117A | 26 | 54 | 35 | 7 | 12 | 60 | 11.00 |
| 40- ECT118A | 29 | 55 | 38 | 8 | 13 | 60 | 12.50 |

| CODE | W1(MM) | W2 (MM) | L1 (MM) | L2 (INCH) | D (MM) | PCS (CTN) | PRICE (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40- ECT116 | 25 | 50 | 32 | 6 | 11 | 120 | 9.80 |
| 40- ECT117A | 26 | 54 | 35 | 7 | 12 | 60 | 11.00 |
| 40- ECT118A | 29 | 55 | 38 | 8 | 13 | 60 | 12.50 |

Download our products catalogue now for more information about the products.